Evolution des prix au cours des cinq dernières années
Animal Prix Variation Prix des 5 dernières années Offre Variation Demande Variation
- 354,000 237,500 -32.91% 278,954 245,681 253,250 412,500 212,500 29 - -100.00% 13 - -100.00%
- 182,500 149,714 -17.96% 167,200 180,000 153,611 230,000 115,000 - - - - - -
- 170,000 138,750 -18.38% 149,857 230,000 160,312 209,750 220,000 - - - - - -
- 169,500 115,000 -32.15% 137,000 135,000 138,000 130,000 166,250 16 - -100.00% 7 - -100.00%
- 104,500 89,375 -14.47% 89,083 60,000 254,275 117,000 60,000 31 - -100.00% 20 - -100.00%
- 119,000 98,750 -17.02% 115,000 80,000 120,000 94,500 119,000 67 - -100.00% 33 - -100.00%
- 195,250 290,500 48.78% 304,166 301,250 294,687 200,000 192,750 - - - - - -
- 49,500 55,437 11.99% 61,937 66,750 56,083 57,000 25,000 - - - - - -
- 32,250 39,250 21.70% 35,916 21,000 35,150 20,000 24,916 - - - - - -
- 27,250 23,566 -13.52% 22,863 11,000 24,083 21,250 22,000 - 188 - - 120 -
- 22,000 23,244 5.66% 21,766 18,500 24,745 16,000 21,583 - 218 - - 148 -
Pigeon 1,125 650 -42.22% 525 537 490 425 480 90 61 -32.22% 79 42 -46.84%
Pintade jeune 1,687 3,375 100.06% 6,812 2,800 2,450 2,300 2,650 - - - - - -
EQUIN Femelle - - - - 2 - - - 4 3 -25.00% 2 1 -50.00%
Taureau 362,000 237,500 -34.39% 278,954 245,681 253,250 412,500 212,500 - - - - - -
Taurillon 158,500 149,714 -5.54% 167,200 180,000 153,611 230,000 115,000 - - - - - -
Vache 260,000 138,750 -46.63% 149,857 230,000 160,312 209,750 220,000 - - - - - -
Chameau 210,000 290,500 38.33% 304,166 301,250 294,687 200,000 192,750 - - - - - -
Chamelle 180,000 295,875 64.38% 227,833 220,070 235,200 152,000 136,000 - - - - - -
Ovin Male 41,875 55,437 32.39% 61,937 66,750 56,083 57,000 25,000 - - - - - -
Ovin Femelle 35,333 39,250 11.09% 35,916 21,000 35,150 20,000 24,916 348 - -100.00% 169 - -100.00%
Taurillon 220,500 149,714 -32.10% 167,200 180,000 153,611 230,000 115,000 56 - -100.00% 34 - -100.00%
Vache 241,000 138,750 -42.43% 149,857 230,000 160,312 209,750 220,000 38 - -100.00% 22 - -100.00%
Veau 102,000 98,750 -3.19% 115,000 80,000 120,000 94,500 119,000 - - - - - -
Ovin mâle jeune 30,500 25,000 -18.03% 25,000 35,000 33,000 35,500 34,000 - - - - - -
Ovin male Adulte 52,000 32,000 -38.46% 66,500 91,500 107,000 74,000 38,000 - - - - - -
Ovin Femelle Adulte 26,000 28,000 7.69% 28,500 34,000 33,500 36,500 35,000 - - - - - -
Ovin Femelle Jeune 21,000 22,000 4.76% 22,000 26,000 24,000 27,000 26,000 - - - - - -
Caprin male adulte 38,000 26,000 -31.58% 37,000 42,500 41,000 47,000 - - - - - - -
Caprin male jeune 13,500 21,000 55.56% 16,500 18,000 20,000 22,500 - - - - - - -
Caprin femelle jeune 15,250 20,000 31.15% 19,500 22,750 23,000 23,000 23,000 - - - - - -
Caprin femelle adulte 23,000 27,000 17.39% 20,500 27,000 28,000 30,500 28,000 - - - - - -
Ane 59,000 140,821 138.68% 52,357 48,770 50,642 68,500 53,000 - - - - - -
Ane 405,000 140,821 -65.23% 52,357 48,770 50,642 68,500 53,000 - - - - - -
Chameau 355,750 290,500 -18.34% 304,166 301,250 294,687 200,000 192,750 - - - - - -
Chamelle 247,000 295,875 19.79% 227,833 220,070 235,200 152,000 136,000 - - - - - -
Poulet adulte 4,750 4,918 3.54% 2,293 2,338 2,328 2,800 2,500 - - - - - -
Poulet jeune 3,250 1,337 -58.86% 1,243 1,356 1,368 2,275 1,225 - - - - - -
Pintade adulte 5,000 3,412 -31.76% 7,335 8,500 3,443 4,100 3,000 - - - - - -
Pintade jeune 3,750 3,375 -10.00% 6,812 2,800 2,450 2,300 2,650 - - - - - -
Pigeon 600 750 25.00% 500 600 650 750 - - - - - - -
Genisse 120,000 115,000 -4.17% 137,000 135,000 138,000 130,000 166,250 - - - - - -
Vache 153,333 138,750 -9.51% 149,857 230,000 160,312 209,750 220,000 - - - - - -
Genisse 160,000 115,000 -28.12% 137,000 135,000 138,000 130,000 166,250 - - - - - -
Velle 80,000 89,375 11.72% 89,083 60,000 254,275 117,000 60,000 - - - - - -
Veau 100,000 98,750 -1.25% 115,000 80,000 120,000 94,500 119,000 - - - - - -
Ovin Male 39,000 55,437 42.15% 61,937 66,750 56,083 57,000 25,000 303 - -100.00% 130 - -100.00%
Ovin Femelle 23,500 39,250 67.02% 35,916 21,000 35,150 20,000 24,916 - - - - - -
Ovin Femelle 31,250 39,250 25.60% 35,916 21,000 35,150 20,000 24,916 - - - - - -
Caprin Male 17,500 23,566 34.66% 22,863 11,000 24,083 21,250 22,000 - 188 - - 120 -
Taureau 260,000 237,500 -8.65% 278,954 245,681 253,250 412,500 212,500 - - - - - -
Taureau 290,772 237,500 -18.32% 278,954 245,681 253,250 412,500 212,500 - - - - - -
Taurillon 160,250 149,714 -6.58% 167,200 180,000 153,611 230,000 115,000 - - - - - -
Vache 196,666 138,750 -29.45% 149,857 230,000 160,312 209,750 220,000 - - - - - -
Vache 176,583 138,750 -21.43% 149,857 230,000 160,312 209,750 220,000 - - - - - -
Genisse 195,000 115,000 -41.03% 137,000 135,000 138,000 130,000 166,250 - - - - - -
Genisse 139,500 115,000 -17.56% 137,000 135,000 138,000 130,000 166,250 - - - - - -
Velle 115,000 89,375 -22.28% 89,083 60,000 254,275 117,000 60,000 - - - - - -
Veau 126,750 98,750 -22.09% 115,000 80,000 120,000 94,500 119,000 - - - - - -
- 51,071 140,821 175.74% 52,357 48,770 50,642 68,500 53,000 - - - - - -
- 53,214 56,214 5.64% 54,178 48,010 56,071 61,500 1,800 - - - - - -
Chameau 258,062 290,500 12.57% 304,166 301,250 294,687 200,000 192,750 - - - - - -
Chamelle 290,833 295,875 1.73% 227,833 220,070 235,200 152,000 136,000 - - - - - -
Ovin Male 64,916 55,437 -14.60% 61,937 66,750 56,083 57,000 25,000 - - - - - -
Ovin Femelle 34,575 39,250 13.52% 35,916 21,000 35,150 20,000 24,916 - - - - - -
Caprin Male 25,343 23,566 -7.01% 22,863 11,000 24,083 21,250 22,000 183 188 2.73% 147 120 -18.37%
Caprin Femelle 22,350 23,244 4.00% 21,766 18,500 24,745 16,000 21,583 215 218 1.40% 130 148 13.85%
Canard 2,016 2,200 9.13% 3,137 2,062 1,937 2,283 2,568 24 10 -58.33% 24 10 -58.33%
Poulet adulte 17,757 4,918 -72.30% 2,293 2,338 2,328 2,800 2,500 - - - - - -
Poulet jeune 21,371 1,337 -93.74% 1,243 1,356 1,368 2,275 1,225 - - - - - -
Pintade adulte 3,264 3,412 4.53% 7,335 8,500 3,443 4,100 3,000 - - - - - -
CAMELINS Male - - - - - - - - 85 32 -62.35% 48 16 -66.67%
CAMELINS Femelle - - - - - - - - 37 23 -37.84% 20 8 -60.00%
Asin Male - - - - - - - - 31 33 6.45% 20 23 15.00%
Asin Femelle - - - - - - - - 34 24 -29.41% 23 16 -30.43%
Poulet - - - - - - - - 313 282 -9.90% 302 196 -35.10%
Pintade - - - - - - - - 260 158 -39.23% 237 107 -54.85%
- 62,000 116,000 87.10% 97,250 98,000 104,000 104,250 108,333 - - - - - -
- 60,000 150,000 150.00% - - - - - - - - - - -
- 155,000 295,875 90.89% 227,833 220,070 235,200 152,000 136,000 - - - - - -
EQUIN Male - - - - - - - - 49 6 -87.76% 36 2 -94.44%