Evolution des prix au cours des cinq dernières années
Animal Prix Variation Prix des 5 dernières années Offre Variation Demande Variation
Taureau 316,000 350,863 11.03% 310,000 369,600 309,600 340,000 322,200 - - - - - -
Taureau 240,000 350,863 46.19% 310,000 369,600 309,600 340,000 322,200 - - - - - -
Taureau 272,500 350,863 28.76% 310,000 369,600 309,600 340,000 322,200 - - - - - -
Taureau 342 350,863 102491.52% 310,000 369,600 309,600 340,000 322,200 - - - - - -
Taurillon 141,062 198,500 40.72% 188,500 191,250 177,416 200,000 205,125 - - - - - -
Taurillon 180,666 198,500 9.87% 188,500 191,250 177,416 200,000 205,125 - - - - - -
Vache 167,800 171,461 2.18% 200,000 179,357 163,931 185,000 206,000 - - - - - -
Vache 285,000 171,461 -39.84% 200,000 179,357 163,931 185,000 206,000 - - - - - -
Genisse 147,500 149,750 1.52% 167,500 125,000 154,333 164,000 156,000 - - - - - -
Genisse 139,000 149,750 7.73% 167,500 125,000 154,333 164,000 156,000 - - - - - -
Veau 88,750 112,500 26.76% 106,250 96,000 76,500 95,000 142,500 - - - - - -
Veau 91,500 112,500 22.95% 106,250 96,000 76,500 95,000 142,500 - - - - - -
Ovin mâle jeune 38,000 28,000 -26.32% 28,000 37,000 30,000 38,750 27,000 - - - - - -
Ovin male Adulte 62,750 65,625 4.58% 68,500 - 58,000 66,750 54,000 - - - - - -
Ovin Femelle Adulte 26,000 158,000 507.69% 158,000 32,750 43,000 33,125 38,000 - - - - - -
Ovin Femelle Adulte 450,000 158,000 -64.89% 158,000 32,750 43,000 33,125 38,000 - - - - - -
Ovin Femelle Jeune 16,500 19,166 16.16% 20,500 20,500 22,500 21,833 21,666 - - - - - -
Ovin Femelle Jeune 30,000 19,166 -36.11% 20,500 20,500 22,500 21,833 21,666 - - - - - -
Caprin male adulte 31,000 31,000 0.00% 42,250 38,500 37,375 38,166 37,166 - - - - - -
Caprin male adulte 32,000 31,000 -3.12% 42,250 38,500 37,375 38,166 37,166 - - - - - -
Caprin male adulte 42,500 31,000 -27.06% 42,250 38,500 37,375 38,166 37,166 - - - - - -
Caprin male jeune 13,500 14,000 3.70% 14,000 14,000 13,625 13,750 13,000 - - - - - -
Caprin femelle jeune 13,700 15,000 9.49% 15,000 26,000 13,775 14,875 13,250 - - - - - -
Caprin femelle jeune 14,750 15,000 1.70% 15,000 26,000 13,775 14,875 13,250 - - - - - -
Caprin femelle adulte 25,000 27,166 8.66% 28,250 - 26,166 26,750 23,000 - - - - - -
Caprin femelle adulte 26,000 27,166 4.49% 28,250 - 26,166 26,750 23,000 - - - - - -
Ane 54,833 67,400 22.92% 47,500 156,166 47,500 55,875 49,500 - - - - - -
Anesse 40,500 58,972 45.61% 43,250 157,416 2,750 54,463 46,625 - - - - - -
Cheval 97,000 120,500 24.23% 198,000 139,000 136,500 120,600 114,366 - - - - - -
Jument 80,000 108,000 35.00% 366,666 - 75,000 122,550 52,000 - - - - - -
Chameau 173,000 246,000 42.20% 339,500 202,250 230,000 387,500 316,500 - - - - - -
Chameau 354,000 246,000 -30.51% 339,500 202,250 230,000 387,500 316,500 - - - - - -
Chameau 288,666 246,000 -14.78% 339,500 202,250 230,000 387,500 316,500 - - - - - -
Chamelle 170,000 13,750 -91.91% 212,875 146,000 236,000 206,500 189,000 - - - - - -
Chamelle 119,000 13,750 -88.44% 212,875 146,000 236,000 206,500 189,000 - - - - - -
Chamelle 238,000 13,750 -94.22% 212,875 146,000 236,000 206,500 189,000 - - - - - -
Poulet adulte 3,250 2,462 -24.25% 4,250 2,537 3,387 3,625 3,716 - - - - - -
Poulet jeune 2,100 1,468 -30.09% 2,500 1,421 1,983 1,371 2,233 - - - - - -
Pintade adulte 3,725 2,883 -22.60% 4,875 2,866 4,150 3,030 4,500 - - - - - -
Pintade jeune 2,375 1,850 -22.11% 3,375 1,745 2,850 3,125 2,290 - - - - - -
Pigeon 725 650 -10.35% 575 500 737 683 683 - - - - - -
Canard male mature gras 2,100 2,100 0.00% - - 2,250 2,150 2,150 - - - - - -
Vache 270,000 171,461 -36.50% 200,000 179,357 163,931 185,000 206,000 - - - - - -
Chamelle 272,500 13,750 -94.95% 212,875 146,000 236,000 206,500 189,000 - - - - - -
Ovin Male 53,900 56,250 4.36% 56,250 55,500 44,846 61,250 55,285 339 - -100.00% 167 - -100.00%
Ovin Male 23,000 56,250 144.56% 56,250 55,500 44,846 61,250 55,285 - - - - - -
Ovin Femelle 33,000 30,333 -8.08% 42,333 34,500 58,000 27,250 35,454 350 - -100.00% 171 - -100.00%
Taureau 365,000 350,863 -3.87% 310,000 369,600 309,600 340,000 322,200 85 - -100.00% 40 - -100.00%
Taureau 301,222 350,863 16.48% 310,000 369,600 309,600 340,000 322,200 - - - - - -
Taurillon 222,333 198,500 -10.72% 188,500 191,250 177,416 200,000 205,125 - - - - - -
Vache 205,000 171,461 -16.36% 200,000 179,357 163,931 185,000 206,000 - - - - - -
Genisse 133,833 149,750 11.89% 167,500 125,000 154,333 164,000 156,000 - - - - - -
Velle 103,333 83,125 -19.56% 76,125 87,000 72,000 110,000 70,600 - - - - - -
Veau 107,500 112,500 4.65% 106,250 96,000 76,500 95,000 142,500 - - - - - -
- 50,857 67,400 32.53% 47,500 156,166 47,500 55,875 49,500 - - - - - -
- 47,071 58,972 25.28% 43,250 157,416 2,750 54,463 46,625 - - - - - -
Ovin Male 43,420 56,250 29.55% 56,250 55,500 44,846 61,250 55,285 - - - - - -
Ovin Femelle 36,700 30,333 -17.35% 42,333 34,500 58,000 27,250 35,454 - - - - - -
Caprin Male 24,166 23,853 -1.29% 23,344 52,125 21,833 11,834 16,300 208 215 3.37% 137 158 15.33%
Caprin Femelle 22,356 20,939 -6.34% 23,718 18,375 22,000 20,250 25,500 264 266 0.76% 157 178 13.38%
Poulet adulte 2,485 2,462 -0.93% 4,250 2,537 3,387 3,625 3,716 - - - - - -
Poulet jeune 1,421 1,468 3.31% 2,500 1,421 1,983 1,371 2,233 - - - - - -
Pintade adulte 3,370 2,883 -14.45% 4,875 2,866 4,150 3,030 4,500 - - - - - -
Pintade jeune 2,150 1,850 -13.95% 3,375 1,745 2,850 3,125 2,290 - - - - - -
Asin Male - - - - - - - - 34 37 8.82% 24 32 33.33%
Asin Femelle - - - - - - - - 29 22 -24.14% 20 17 -15.00%
Poulet - - - - - - - - 412 379 -8.01% 359 288 -19.78%
Pintade - - - - - - - - 479 342 -28.60% 379 270 -28.76%
Taurillon 187 198,500 106049.73% 188,500 191,250 177,416 200,000 205,125 - - - - - -
Vache 145,000 171,461 18.25% 200,000 179,357 163,931 185,000 206,000 - - - - - -
Velle 70,000 83,125 18.75% 76,125 87,000 72,000 110,000 70,600 - - - - - -
Velle 66,000 83,125 25.95% 76,125 87,000 72,000 110,000 70,600 - - - - - -
Ovin Male 25,000 56,250 125.00% 56,250 55,500 44,846 61,250 55,285 - - - - - -
Ovin Femelle 38,000 30,333 -20.18% 42,333 34,500 58,000 27,250 35,454 - - - - - -
Caprin Male 20,000 23,853 19.27% 23,344 52,125 21,833 11,834 16,300 - 215 - - 158 -
Caprin Femelle 11,000 20,939 90.36% 23,718 18,375 22,000 20,250 25,500 - 266 - - 178 -
- 326,000 350,863 7.63% 310,000 369,600 309,600 340,000 322,200 - - - - - -
- 195,500 198,500 1.53% 188,500 191,250 177,416 200,000 205,125 86 - -100.00% 40 - -100.00%
- 181,857 171,461 -5.72% 200,000 179,357 163,931 185,000 206,000 62 - -100.00% 28 - -100.00%
- 149,500 149,750 0.17% 167,500 125,000 154,333 164,000 156,000 19 - -100.00% 7 - -100.00%
- 81,000 83,125 2.62% 76,125 87,000 72,000 110,000 70,600 14 - -100.00% 5 - -100.00%
- 995,000 112,500 -88.69% 106,250 96,000 76,500 95,000 142,500 42 - -100.00% 21 - -100.00%
- 100,000 108,000 8.00% 366,666 - 75,000 122,550 52,000 - - - - - -
- 181,000 246,000 35.91% 339,500 202,250 230,000 387,500 316,500 - - - - - -
- 167,500 13,750 -91.79% 212,875 146,000 236,000 206,500 189,000 - - - - - -
- 221,000 56,250 -74.55% 56,250 55,500 44,846 61,250 55,285 - - - - - -
- 36,500 30,333 -16.90% 42,333 34,500 58,000 27,250 35,454 - - - - - -
- 28,750 23,853 -17.03% 23,344 52,125 21,833 11,834 16,300 - 215 - - 158 -
- 140,500 20,939 -85.10% 23,718 18,375 22,000 20,250 25,500 - 266 - - 178 -
Canard 1,983 1,750 -11.75% 1,950 1,783 2,410 1,775 2,583 34 13 -61.76% 30 12 -60.00%
Pigeon 483 480 -0.62% 510 515 422 512 600 78 51 -34.62% 57 44 -22.81%
CAMELINS Male - - - - - - - - 34 60 76.47% 18 43 138.89%
CAMELINS Femelle - - - - - - - - 22 13 -40.91% 9 8 -11.11%
EQUIN Male - - - - - - - - 1 2 100.00% - 1 -
EQUIN Femelle - - - - 2 - - - 5 4 -20.00% 2 3 50.00%