Nombre de collecte par pays et espèce sur une année
Espèce Nombre de collecte
Ovin male Adulte 128
Caprin male adulte 127
Caprin male jeune 122
Ovin Femelle Adulte 122
Ane 120
Ovin mâle jeune 118
Caprin femelle adulte 116
Taureau 110
Vache 103
Taurillon 90
Veau 81
Pintade adulte 71
Poulet adulte 30
Pintade jeune 20
Poulet jeune 15
Velle 8
Genisse 6
Caprin Femelle 6
Caprin Male 6
Ovin Femelle 6
Ovin Male 6
Chamelle 6
Chameau 6
Pigeon 3
Canard 3
Jument 3
Cheval 3
Anesse 3
Volume des données sur une année
Nombre Validées Rejetées Volume de saisie attendu Temps moyen entre date saisie et Date collecte Temps moyen entre date validtion et Date collecte Localite Marché
120 120 0 2392 15.0 Heure 15.0 Heure Abalak Abalak Bétaïl
40 0 0 2392 22.0 Heure 22.0 Heure Abalama Abalama Bétaïl
160 40 0 2392 22.5 Heure 22.5 Heure Aderbisnat Aderbisnat bétail
3680 440 40 2392 18.66 Heure 18.66 Heure Agadez Atchidakofoto
120 120 0 16790 13.0 Heure 13.0 Heure Ajekoria Ajekoria
80 40 0 16790 12.5 Heure 12.5 Heure Alakos Guirdiguiski
120 0 0 2392 19.0 Heure 19.0 Heure Amataltal Amataltal
1845 236 0 2392 11.66 Heure 65.45 Heure Arlit Arlit Bétaïl
200 160 0 2392 8.4 Heure 8.4 Heure Ayorou Ayorou Bétaïl
80 40 0 2392 14.0 Heure 14.0 Heure Badaguichiri Badaguichiri Bétaïl
160 0 0 2392 12.75 Heure 12.75 Heure Bagagi Bagagi Bétaïl
160 40 0 2392 18.5 Heure 18.5 Heure Bakin Birgi Bakin Birgi Bétaïl
40 40 0 2392 11.0 Heure 11.0 Heure Bandé Bandé Bétaïl
40 40 0 16790 10.0 Heure 10.0 Heure Bangui Takorka
3240 400 0 16790 17.63 Heure 17.63 Heure Bermo Akadane
40 40 0 2392 169.0 Heure 169.0 Heure Boubon Boubon Bétaïl
480 200 0 2392 10.0 Heure 10.0 Heure Boureimi Boureimi Bétaïl
473 40 0 2392 25.91 Heure 26.12 Heure Boutti Boutti Bétaïl
360 240 80 2392 15.67 Heure 15.67 Heure Bouza Karofane Bétaïl
40 40 0 2392 9.0 Heure 11.0 Heure Dakoro Dakoro Bétaïl
120 40 0 2392 9.33 Heure 9.33 Heure Dosso Mokko Bétaïl
640 280 0 2392 16.38 Heure 16.38 Heure Doutchi Maimakainé Bétaïl
61 0 0 22.57 Heure 78.69 Heure Filingue Gao Bétaïl
200 120 40 2392 16.8 Heure 16.8 Heure Gada Gada Bétaïl
360 200 0 2392 20.0 Heure 20.0 Heure Gagam Gagam Bétaïl
680 200 0 2392 20.53 Heure 20.53 Heure Gagamari Gagamari Betail
880 800 0 2392 17.91 Heure 17.91 Heure Galmi Galmi Bétaïl
1355 395 40 16790 16.31 Heure 16.82 Heure Gaogayamba Gaogayamba
120 120 0 2392 19.33 Heure 19.33 Heure Garare Garare Bétaïl
720 40 0 2392 12.83 Heure 12.83 Heure Gaya Tanda Bétaïl
2520 600 0 2392 9.0 Heure 9.0 Heure Gayi Gayi Bétaïl
360 320 0 2392 25.67 Heure 25.78 Heure Gotheye Gotheye Bétaïl
22 0 0 2392 34.0 Heure 35.0 Heure Gouderam Gouderam Bétaïl
80 80 0 16790 13.5 Heure 13.5 Heure Goula Bader Goula
1360 360 0 2392 15.94 Heure 15.94 Heure Gour� Kiringuim Bétaïl
604 0 0 2392 85.93 Heure 275.12 Heure Guidan Roumdji Guidan Roumdji Bétail
1320 640 0 2392 12.33 Heure 17.21 Heure Guilladje Guilladje Bétaïl
160 120 0 2392 12.25 Heure 12.25 Heure Guirari Guirari Bétaïl
280 449 21 2392 40.58 Heure 52.95 Heure Illela Majia Samo Bétaïl
449 0 0 2392 23.57 Heure 23.72 Heure Illela Magaria Bétaïl
80 0 0 2392 9.5 Heure 9.5 Heure Ingall Ingall Bétaïl
11 0 0 2392 9.0 Heure 31.0 Heure Issari Issari Bétaïl
520 320 40 16790 16.08 Heure 16.08 Heure Issawan Issawan
280 280 0 2392 15.86 Heure 15.86 Heure Kaou Kaou Bétaïl
24 0 0 2392 59.0 Heure 60.0 Heure Karguibangou Karguibangou Bétaïl
40 0 0 2392 7.0 Heure 7.0 Heure Katofou Katofou Bétaïl
1520 360 0 2392 12.18 Heure 12.18 Heure Kiata Ibouhamane
400 200 0 2392 18.6 Heure 18.6 Heure Kinjadi Kinjandi Bétaïl
92 18 0 2392 18.13 Heure 76.67 Heure Kiota Kiota Bétaïl
280 240 0 2392 15.29 Heure 15.29 Heure Kollo Kollo Bétaïl
240 240 0 2392 12.17 Heure 12.17 Heure Konni Konni Bétaïl
3127 421 0 16790 13.31 Heure 13.31 Heure Korgon Toki
800 40 0 2392 12.0 Heure 12.0 Heure Loga Malam Kouara Bétaïl
760 640 0 2392 11.53 Heure 11.53 Heure Madaoua Tounfafi Bétaïl
2120 240 0 2392 8.79 Heure 8.79 Heure Maine Soroa Maine Bétaïl
40 40 0 2392 12.0 Heure 12.0 Heure Malbaza Malbaza
320 120 0 2392 13.13 Heure 13.13 Heure Maradi Maradi Bétaïl
537 217 0 2392 16.17 Heure 16.2 Heure Mayahi Mayahi Bétaïl
120 80 0 21.67 Heure 21.67 Heure Moullé Moullé Bétaïl
440 80 0 2392 15.0 Heure 15.0 Heure Nguelkolo Nguelkolo Bétaïl
800 80 0 2392 18.15 Heure 18.15 Heure Nguigmi Nguigmi Bétaïl
3160 2560 0 2392 11.61 Heure 11.61 Heure Niamey Niamey Rive droite bétail
1120 0 0 2392 21.07 Heure 21.07 Heure Niamey Turakou Bétaïl
40 40 0 2392 9.0 Heure 9.0 Heure Ouallam Mangaize Bétaïl
252 240 12 16790 19.98 Heure 109.17 Heure Ourafane Ourafane
120 120 0 2392 17.67 Heure 17.67 Heure Ourno Ourno Betail
40 40 0 16790 10.0 Heure 10.0 Heure S'Broum Sassoumbroum
240 160 0 2392 14.67 Heure 14.67 Heure Sakabal Sakabal Bétaïl
760 600 40 2392 12.21 Heure 12.21 Heure Say Say
160 160 0 16790 12.5 Heure 12.5 Heure Tabotaki Tabotaki
149 147 40 2392 70.89 Heure 84.53 Heure Tahoua Tahoua Bétaïl
1241 0 0 2392 182.86 Heure 2384.38 Heure Tahoua Takanamat Bétaïl
80 80 0 16790 10.5 Heure 10.5 Heure Tama Tama
80 80 0 2392 11.5 Heure 11.5 Heure Tamaske Tamaske Bétaïl
440 0 0 16790 13.09 Heure 13.09 Heure Tandawene Tandawene
322 202 0 2392 26.96 Heure 27.75 Heure Tanout Tanout bétail
187 67 0 17.22 Heure 17.22 Heure Tassara Egawane Bétaïl
400 280 0 2392 19.1 Heure 20.1 Heure Tchinta Tchinta Bétaïl
120 120 0 2392 16.67 Heure 16.67 Heure Tera Tera Betail
2880 560 40 2392 15.35 Heure 15.35 Heure Tessaoua Tessaoua Bétaïl
120 120 0 2392 16.67 Heure 16.67 Heure Tibiri Doutchi Zela Bétaïl
880 720 40 2392 17.45 Heure 17.45 Heure Tillia Telemces Bétaïl
240 120 0 2392 22.17 Heure 22.17 Heure Waragou Waragou
1040 240 0 2392 14.42 Heure 14.42 Heure Zinder Zinder bétaïl
40 0 0 2392 8.0 Heure 8.0 Heure Zinder Koundoumawa betail

Systeme d'information de deuxieme generation sur les marches