Nombre de collecte par pays et espèce sur une année
Espèce Nombre de collecte
Caprin femelle adulte 432
Ovin Femelle Adulte 426
Ovin male Adulte 426
Caprin male adulte 421
Taureau 381
Ane 366
Vache 353
Ovin mâle jeune 325
Caprin male jeune 316
Taurillon 304
Veau 254
Pintade adulte 227
Poulet adulte 127
Genisse 99
Poulet jeune 89
Pintade jeune 51
Caprin femelle jeune 45
Ovin Femelle Jeune 44
Velle 43
Pigeon 40
Anesse 21
Chameau 4
Boeuf 3
Volume des données sur une année
Nombre Validées Rejetées Volume de saisie attendu Temps moyen entre date saisie et Date collecte Temps moyen entre date validtion et Date collecte Localite Marché
120 120 0 2392 15.0 Heure 15.0 Heure Abalak Abalak Bétaïl
80 80 0 2392 10.0 Heure 10.0 Heure Abalama Abalama Bétaïl
80 0 0 2392 19.5 Heure 19.5 Heure Aderbisnat Aderbisnat bétail
3480 2160 40 2392 18.64 Heure 18.64 Heure Agadez Atchidakofoto
120 120 0 16790 13.0 Heure 13.0 Heure Ajekoria Ajekoria
80 0 0 16790 12.5 Heure 12.5 Heure Alakos Guirdiguiski
600 480 0 2392 17.07 Heure 17.07 Heure Amataltal Amataltal
1758 1194 1 2392 16.82 Heure 163.94 Heure Arlit Arlit Bétaïl
240 240 0 2392 12.67 Heure 12.67 Heure Ayorou Ayorou Bétaïl
80 40 0 2392 14.0 Heure 14.0 Heure Badaguichiri Badaguichiri Bétaïl
40 40 0 2392 16.0 Heure 16.0 Heure Bagagi Bagagi Bétaïl
400 400 0 2392 11.6 Heure 11.6 Heure Bagaroua Chanyassou Bétaïl
120 0 0 2392 19.33 Heure 19.33 Heure Bakin Birgi Bakin Birgi Bétaïl
240 240 0 2392 8.17 Heure 10.5 Heure Bandé Bandé Bétaïl
1200 320 0 16790 18.3 Heure 18.3 Heure Bermo Akadane
80 80 0 2392 91.0 Heure 91.0 Heure Boubon Boubon Bétaïl
480 320 0 2392 9.58 Heure 9.58 Heure Boureimi Boureimi Bétaïl
440 40 0 2392 14.73 Heure 14.73 Heure Boutti Boutti Bétaïl
567 447 80 2392 28.44 Heure 34.89 Heure Bouza Karofane Bétaïl
760 720 0 2392 10.05 Heure 10.16 Heure Dakoro Dakoro Bétaïl
40 0 40 2392 15.0 Heure 15.0 Heure Dantchandou Dantchandou Bétail
280 240 0 2392 6.43 Heure 6.43 Heure Dosso Mokko Bétaïl
440 360 0 2392 16.09 Heure 16.09 Heure Doutchi Maimakainé Bétaïl
200 120 40 2392 16.8 Heure 16.8 Heure Gada Gada Bétaïl
240 200 0 2392 20.33 Heure 20.33 Heure Gagam Gagam Bétaïl
360 200 0 2392 21.22 Heure 21.22 Heure Gagamari Gagamari Betail
1360 1320 0 2392 14.53 Heure 14.53 Heure Galmi Galmi Bétaïl
955 275 40 16790 18.11 Heure 18.84 Heure Gaogayamba Gaogayamba
120 120 0 2392 19.33 Heure 19.33 Heure Garare Garare Bétaïl
3160 2040 0 2392 7.65 Heure 7.66 Heure Gayi Gayi Bétaïl
937 880 3 2392 35.25 Heure 214.33 Heure Gotheye Gotheye Bétaïl
60 0 0 2392 262.32 Heure 603.48 Heure Gotheye Tour Bétaïl
80 80 0 16790 13.5 Heure 13.5 Heure Goula Bader Goula
960 120 0 2392 16.67 Heure 16.67 Heure Gour� Kiringuim Bétaïl
1160 1160 0 2392 17.79 Heure 17.79 Heure Guidan Ider Guidan Ider Bétaïl
495 411 42 2392 53.44 Heure 272.9 Heure Guidan Roumdji Guidan Roumdji Bétail
2080 1760 0 2392 11.4 Heure 14.5 Heure Guilladje Guilladje Bétaïl
440 360 0 2392 7.91 Heure 7.91 Heure Guirari Guirari Bétaïl
2600 1174 0 2392 14.31 Heure 14.31 Heure Illela Majia Samo Bétaïl
1206 0 0 2392 60.14 Heure 1459.64 Heure Illela Magaria Bétaïl
80 0 0 2392 9.5 Heure 9.5 Heure Ingall Ingall Bétaïl
440 280 40 16790 16.64 Heure 16.64 Heure Issawan Issawan
320 320 0 2392 14.5 Heure 14.5 Heure Kaou Kaou Bétaïl
1320 1160 0 2392 10.18 Heure 10.18 Heure Katofou Katofou Bétaïl
1160 240 0 2392 12.03 Heure 12.03 Heure Kiata Ibouhamane
240 200 0 2392 18.17 Heure 18.17 Heure Kinjadi Kinjandi Bétaïl
560 480 0 2392 11.43 Heure 11.43 Heure Kollo Kollo Bétaïl
240 240 0 2392 12.17 Heure 12.17 Heure Konni Konni Bétaïl
1226 360 0 16790 12.84 Heure 12.84 Heure Korgon Toki
320 280 0 2392 12.75 Heure 12.75 Heure Madaoua Tounfafi Bétaïl
3200 2160 0 2392 7.7 Heure 7.7 Heure Maine Soroa Maine Bétaïl
40 40 0 2392 18.0 Heure 18.0 Heure Malgorou Malgorou Bétaïl
400 280 0 2392 12.5 Heure 12.5 Heure Maradi Maradi Bétaïl
120 80 0 2392 11.67 Heure 11.67 Heure Matamey Matamey betail
609 310 0 2392 15.86 Heure 484.18 Heure Mayahi Mayahi Bétaïl
160 160 0 2392 9.25 Heure 9.25 Heure Moko Batako Bétaïl
120 80 0 21.67 Heure 21.67 Heure Moullé Moullé Bétaïl
280 80 0 2392 17.86 Heure 17.86 Heure Nguelkolo Nguelkolo Bétaïl
1160 680 0 2392 16.55 Heure 16.55 Heure Nguigmi Nguigmi Bétaïl
1440 1320 40 2392 12.11 Heure 12.11 Heure Niamey Niamey Rive droite bétail
3400 0 0 2392 17.35 Heure 17.35 Heure Niamey Turakou Bétaïl
40 40 0 2392 19.0 Heure 19.0 Heure Ouallam Mangaize Bétaïl
252 240 12 16790 19.98 Heure 109.17 Heure Ourafane Ourafane
120 120 0 2392 17.67 Heure 17.67 Heure Ourno Ourno Betail
200 120 0 2392 14.0 Heure 14.0 Heure Sakabal Sakabal Bétaïl
40 40 0 2392 21.0 Heure 21.0 Heure Say Bokki Bétaïl
149 109 40 2392 70.89 Heure 84.53 Heure Tahoua Tahoua Bétaïl
956 0 0 2392 194.94 Heure 663.73 Heure Tahoua Takanamat Bétaïl
80 80 0 2392 11.5 Heure 11.5 Heure Tamaske Tamaske Bétaïl
280 160 0 2392 18.86 Heure 18.86 Heure Tanout Tanout bétail
120 40 0 16.67 Heure 16.67 Heure Tassara Egawane Bétaïl
280 160 0 2392 21.57 Heure 21.57 Heure Tchinta Tchinta Bétaïl
120 80 0 2392 13.67 Heure 13.67 Heure Tera Tera Betail
1480 480 40 2392 13.22 Heure 13.22 Heure Tessaoua Tessaoua Bétaïl
400 400 0 2392 10.0 Heure 10.0 Heure Tibiri Doutchi Zela Bétaïl
693 533 40 2392 20.74 Heure 58.55 Heure Tillia Telemces Bétaïl
160 120 0 2392 24.25 Heure 24.25 Heure Waragou Waragou
37 37 0 2392 11.46 Heure 11.46 Heure Wourissena Wourissena Bétaïl
1638 40 40 2392 15.4 Heure 18.39 Heure Zinder Zinder bétaïl
40 0 0 2392 8.0 Heure 8.0 Heure Zinder Koundoumawa betail

Systeme d'information de deuxieme generation sur les marches